Résultats du 1er Tour des présidentielles pour Toussus et pour les villes aux alentours

Résultats  du 1er tour pour les élections présidentielles de Toussus et des villes aux alentours

Toussus Le Noble :

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 247 29,65 33,29
M. François FILLON 211 25,33 28,44
Mme Marine LE PEN 118 14,17 15,90
M. Jean-Luc MÉLENCHON 76 9,12 10,24
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 45 5,40 6,06
M. Benoît HAMON 29 3,48 3,91
M. François ASSELINEAU 8 0,96 1,08
M. Jacques CHEMINADE 3 0,36 0,40
M. Jean LASSALLE 3 0,36 0,40
Mme Nathalie ARTHAUD 2 0,24 0,27
M. Philippe POUTOU 0 0,00 0,00
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 833
Abstentions 77 9,24
Votants 756 90,76
Blancs 12 1,44 1,59
Nuls 2 0,24 0,26
Exprimés 742 89,08 98,15

 

Chateaufort :

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 368 31,32 36,36
M. François FILLON 267 22,72 26,38
M. Jean-Luc MÉLENCHON 139 11,83 13,74
Mme Marine LE PEN 83 7,06 8,20
M. Benoît HAMON 78 6,64 7,71
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 55 4,68 5,43
M. Philippe POUTOU 8 0,68 0,79
M. François ASSELINEAU 6 0,51 0,59
M. Jean LASSALLE 5 0,43 0,49
M. Jacques CHEMINADE 2 0,17 0,20
Mme Nathalie ARTHAUD 1 0,09 0,10

 

Jouy en Josas :

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 569 30,57 35,63
M. François FILLON 1 487 28,97 33,77
M. Jean-Luc MÉLENCHON 559 10,89 12,70
Mme Marine LE PEN 295 5,75 6,70
M. Benoît HAMON 259 5,05 5,88
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 150 2,92 3,41
M. Philippe POUTOU 26 0,51 0,59
M. Jean LASSALLE 24 0,47 0,55
M. François ASSELINEAU 21 0,41 0,48
Mme Nathalie ARTHAUD 7 0,14 0,16
M. Jacques CHEMINADE 6 0,12 0,14

 

Les Loges en Josas :

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. François FILLON 465 38,33 43,66
M. Emmanuel MACRON 340 28,03 31,92
M. Jean-Luc MÉLENCHON 81 6,68 7,61
Mme Marine LE PEN 60 4,95 5,63
M. Benoît HAMON 57 4,70 5,35
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 38 3,13 3,57
M. François ASSELINEAU 10 0,82 0,94
M. Jean LASSALLE 5 0,41 0,47
M. Philippe POUTOU 4 0,33 0,38
Mme Nathalie ARTHAUD 3 0,25 0,28
M. Jacques CHEMINADE 2 0,16 0,19

 

20h50 : 87,06% de participation à Chateaufort

20h45 : Taux de participation à Toussus le Noble : 91%

17h : 1er tour Yvelines participation à 17h00 : 66.41 % (64.84 % en 2012)

14h : Taux de participation 2017 à 12h dans les Yvelines : 27,49 % en hausse par rapport au 1er tour de 2012 (24,98 %).

Mettre en favori le Permaliens.

Laisser un commentaire